2022年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-10月)
日期:2022-11-29 16:01
2022年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-10月) | ||
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-10月 | 增長(%) |
一、規模以上工業增加值 | - | 6.0 |
二、固定資產投資 | - | 24.5 |
三、工業固定資產投資 | - | -27.3 |
四、社會消費品零售總額 | 1740236 | 11.2 |
五、進出口總額(快報數) | 3545080 | 27.7 |
#出口總額 | 2034071 | 15.7 |
進口總額 | 1511009 | 48.6 |
六、新批合同外資項目(項) | 23 | -23.3 |
合同外資金額(萬美元) | 39246 | 15.8 |
實際利用外資額(萬美元) | 9801 | 21.1 |
七、一般公共預算總收入(不含基金) | 318427 | 9.2 |
一般公共預算收入 | 213347 | 12.0 |
一般公共預算支出 | 307558 | 22.6 |
八、金融機構存款余額(本外幣)(億元)1106. | 1106.52 | 20.4 |
#住戶存款余額 | 601.17 | 12.2 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 1003.57 | 11.5 |
注:一般公共預算收入增速為可比口徑。 |
來源:馬尾區統計局
掃一掃在手機上查看當前頁面