2022年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-9月)
日期:2022-11-01 16:06
2022年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-9月) | ||
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-9月 | 增長(%) |
一、地區生產總值 | 5185468 | 6.1 |
二、規模以上工業增加值 | - | 6.3 |
三、固定資產投資 | - | 25.9 |
四、工業固定資產投資 | - | -24.4 |
五、社會消費品零售總額 | 1594653 | 11.8 |
六、一般公共預算總收入 | 288805 | 11.8 |
一般公共預算收入 | 194590 | 15.5 |
一般公共預算支出 | 291460 | 25.9 |
七、金融機構存款余額(本外幣)(億元) | 1200.71 | 20.7 |
#住戶存款余額 | 607.24 | 13.3 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 1031.26 | 14.5 |
八、全體居民人均可支配收入(元) | 42812 | 6.4 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | 48793 | 5.0 |
農村居民人均可支配收入(元) | 27865 | 7.9 |
全體居民人均生活消費支出(元) | 28448 | 5.3 |
城鎮居民人均生活消費支出(元) | 30858 | 3.8 |
農村居民人均生活消費支出(元) | 22544 | 7.2 |
注:一般公共預算收入增速為可比口徑。 |
來源:馬尾區統計局
掃一掃在手機上查看當前頁面